Samling
14:15
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 1 person var kallad.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | F 15-16 regional Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 25 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 8 | 52 | 24 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 24 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 20 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 | 7 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 46 | -32 | 7 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 56 | -48 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 
										 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					