Amanda Nyberg
 
				Amanda Nyberg
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F 15-16 regional Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 15 GUDH Dalarna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F 15-16 regional Grupp A hösten 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15 GUDH - Höst B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor Division 3 9-m Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15 GUDH Dalarna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15 GUDH Höst A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor Division 3 9-m Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor Division 4 9-m Grp.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor Division 5 Grupp 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor Division 6 Grupp 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor Division 7 Grupp 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Flickor Division 7 Grupp 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					