Donna Backolars
 
				Donna Backolars
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Flickor Division 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F 15-16 regional Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 15 GUDH Dalarna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F 15-16 regional Grupp A hösten 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor Division 2 Höst B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15 GUDH - Höst B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor Division 3 9-m Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor Division 3 9-m Grp.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Ungdoms DM-Miljönären Cup, Flickor 14 9-m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15 GUDH Höst A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor Division 3 9-m Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor Division 4 9-m Grp.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					