Kevin Jansson
Kevin Jansson
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Division 6 7-m Grp.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 6 7-m Grp.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 7 7-m Grp.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 7 7-m Grp.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Tigerligan Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Tigerligan Blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Tigerligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					