Max Berglund
Max Berglund
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 3 9-m Grp.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 4 9-m Grp.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 4 Grupp 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 6 Grupp 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar Division 6 Grupp 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 107 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					