Noah Bergsten
Noah Bergsten
| Position | Back | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021 Pojkar Division 3 Grupp 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 4 Grupp 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020 Pojkar Division 4 Grupp 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2019 Pojkar Division 5 Grupp 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2019 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2018 Pojkar Division 5 Grupp 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2018 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2017 Pojkar Division 6 grupp 4 Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Pojkar Division 6 grupp 5 Kompisligan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 147 | 24 | 17 | 4 | 1 | 0 | 41 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					