Noah Bergsten
Noah Bergsten
| Position | Back | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Falu Sommar Cup Lag 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Falu Sommar Cup Lag 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Dalecarlia Cup P17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Dalecarlia Cup P16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Dalecarlia Cup P15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Miljönären Cup P15, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Dalecarlia Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 McDonalds Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 14 9-m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Rallarbollen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 13 9-m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pepe's Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018 Pepe's Cup 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					