Vilmer Nordin
Vilmer Nordin
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Pojkar div 3 9-m Grp.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 4 Grupp 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 6 Grupp 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 101 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					