Antonio Klasson
Antonio Klasson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 Pojkar div 4 9-m Grp.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 5 Grupp 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 7 Grupp 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 68 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					