Erik Lilliehöök
Erik Lilliehöök
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
 
     
					| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Dalecarlia Cup P15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Dalecarlia Cup P16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Miljönären Cup P15, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Dalecarlia Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Rallarbollen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 McDonalds Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					