Yasir Mohamed
Yasir Mohamed
| Position | Back | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Totalt | 71 | 25 | 5 | 7 | 3 | 0 | 30 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					