Rasmus Löfling
Rasmus Löfling
| Position | Forward | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 15 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					