Naod Melake
Naod Melake
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 58 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					