Erik Lilliehöök
Erik Lilliehöök
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 3 Grupp 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 85 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					