Erik Lilliehöök
Erik Lilliehöök
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					