Truppen
| Ledare | |||
|---|---|---|---|
|   | Christoffer Lantz Huvudtränare | ||
|  | Johan Lilliehöök Assisterande Tränare/Analytiker | ||
|  | Johan Bergsten Lagledare/Fystränare | ||
|  | Magnus Kerstell Matchcoach U2/Div.7 | ||
|  | Alexander Hammarbäck/Glad Målvaktstränare | ||
| Målvakter | ||
|---|---|---|
|   | 43. Johan Bjernhed Nordahl | |
|   | 88. Richard Borg | |
| Backar | ||
|---|---|---|
|   | 3. Elliot Persson Tommos | |
|  | 2. Gabriel Danielsson | |
|   | 4. Hampus Dicander | |
|   | 5. Jonathan Abboud | |
|   | 25. Max Berglund | |
|   | 72. Noah Bergsten | |
| Mittfältare | ||
|---|---|---|
|   | 21. Arvid Bååth | |
|   | 12. Liam Lindroth | |
|   | 14. Lukas Johansson | |
|   | 19. Malte Lissdaniels | |
|  | 18. Muhammad Dawood Ghauri | |
|   | 8. Pontus Forslund | |
|   | 10. Subeer Mohamed | |
| Forwards | ||
|---|---|---|
|  | 20. Callyn Baraza | |
|   | 11. Isak Sandås | |
|  | 9. Rasmus Löfling | |
| Utan position | ||
|---|---|---|
|  | Algot Sundberg | |
|  | Elvin Becirovic | |
|  | Leo Persson Tommos | |
|  | Melvin Kerstell | |
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					