4. Hampus Dicander
 
				4. Hampus Dicander
| Position | Back | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 3 9-m Grp.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 4 Grupp 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 6 Grupp 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar Division 6 Grupp 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					