14. Lukas Johansson
 
				14. Lukas Johansson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021 Pojkar Division 3 Grupp 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 57 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					