12. Liam Lindroth
 
				12. Liam Lindroth
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Västra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 2 Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar Division 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp D | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Pojkar NaFu 15 Grp.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 3 9-m Grp.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P15 NaFu Höst Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 4 Grupp 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 6 Grupp 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar Division 6 Grupp 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 120 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					