12. Liam Lindroth
 
				12. Liam Lindroth
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 4 Herr Dalarna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Division 6 Herr Norra Dalarna | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2025 Träningsmatcher 2025 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 Träningsmatcher Herrar 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Dalecarlia Cup P17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 45 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					