9. Rasmus Löfling
9. Rasmus Löfling
| Position | Forward | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 4 Herr Dalarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Division 6 Herr Norra Dalarna | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Träningsmatcher 2025 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2025 Träningsmatcher Herrar 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2025 Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 16 GUDH Dalarna | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| 2025 Falu Sommar Cup Lag 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 16 GUDH - höst A | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 41 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 37 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					